Kunshan godfroy Machinery Equipment Co. Ltd is a professional sales American Gates synchronous belt, large inventory, timely delivery, welcome calls to negotiate!
Gates trapezoid tooth structure so that the belt is very suitable for field position drive.
Gates belt is suitable for office equipment, machine tools, sewing machines, vending machines, agricultural machinery, food processing, HVAC, oil, wood and paper applications.
Characteristics of the Gates belt: glass fibre can provide high strength, good elasticity and high tensile properties
Chloroprene rubber can be protected from dirt, grease, humid environments.
Nylon tooth which have high service life.
Lubrication free and do not need to tension in the drive system can reduce maintenance and labor costs.
The measuring methods of Gates belt:
Length: is the belt section length
Pitch: the pitch is refers to between two adjacent gear center distance
For example: 300L represents a section line length is 30 inches, the rubber sleeve pitch of 9.525 mm.
The letter corresponding to the pitch as follows:
MXL=2.032 mm H=12.700 mm and T2.5=2.500 mm
XL=5.080 mm XH=22.225 mm and T5=5.000 mm
L=9.525 mm XXH=31.750 mm and T10=10 mm
Gates belt specifications --MXL (pitch 2.032mm./0.08 ")
The number of teeth width tooth number number of teeth width width
39 460mm 131 460mm 310 710mm
40 460mm 132 460mm 312 710mm
41 460mm 134 460mm 315 460mm
42 460mm 135 460mm 318 710mm
43 460mm 136 460mm 323 710mm
45 460mm 137 460mm 324 710mm
46 460mm 138 460mm 328 710mm
48 460mm 139 460mm 330 710mm
49 460mm 140 460mm 332 460mm
50 460mm 142 460mm 334 710mm
52 460mm 144 460mm 337 460mm
53 460mm 145 710mm 338 710mm
54 460mm 148 460mm 339 460mm
55 460mm 149 460mm 340 710mm
56 460mm 150 460mm 342 460mm
57 460mm 151 460mm 343 710mm
58 460mm 153 330mm 347 460mm
59 460mm 154 460mm 350 710mm
60 460mm 155 460mm 354 460mm
61 460mm 156 460mm 356 460mm
62 460mm 158 460mm 358 710mm
63 460mm 159 460mm 360 710mm
64 460mm 160 460mm 365 710mm
65 460mm 162 460mm 371 710mm
67 460mm 163 460mm 372 460mm
68 460mm 165 460mm 380 710mm
69 460mm 166 460mm 388 710mm
70 460mm 167 460mm 390 710mm
71 460mm 169 460mm 397 710mm
72 460mm 170 460mm 400 710mm
73 460mm 171 460mm 402 710mm
74 460mm 175 710mm 408 710mm
75 460mm 177 460mm 412 460mm
76 460mm 180 460mm 419 710mm
77 460mm 184 710mm 420 460mm
78 460mm 186 460mm 421 710mm
79 460mm 190 710mm 424 460mm
80 460mm 192 460mm 425 710mm
81 460mm 194 460mm 427 710mm
82 460mm 195 460mm 431 460mm
83 460mm 200 460mm 434 710mm
84 460mm 205 460mm 435 710mm
85 460mm 208 710mm 436 460mm
86 460mm 210 460mm 440 460mm
87 460mm 212 460mm 442 710mm
88 460mm 216 460mm 447 460mm
89 460mm 220 460mm 448 460mm
90 460mm 221 710mm 453 710mm
91 460mm 222 710mm 458 710mm
92 460mm 224 460mm 463 460mm
93 460mm 225 460mm 464 710mm
94 460mm 228 460mm 466 710mm
95 460mm 229 460mm 472 460mm
96 460mm 230 460mm 475 710mm
97 460mm 232 710mm 482 710mm
98 460mm 235 460mm 487 710mm
100 460mm 236 710mm 488 710mm
101 460mm 239 710mm 490 710mm
102 460mm 240 460mm 497 710mm
103 460mm 243 460mm 498 710mm
104 460mm 248 460mm 500 710mm
105 460mm 249 460mm 505 460mm
106 460mm 250 710mm 522 710mm
107 460mm 251 710mm 532 710mm
109 460mm 256 460mm 535 460mm
110 460mm 260 710mm 537 710mm
112 460mm 262 460mm 540 460mm
114 460mm 265 710mm 543 710mm
115 460mm 267 710mm 546 460mm
117 460mm 271 460mm 548 710mm
118 460mm 273 460mm 562 460mm
120 460mm 275 710mm 571 710mm
122 460mm 280 710mm 591 710mm
123 460mm 285 710mm 592 710mm
125 460mm 288 460mm 599 710mm
126 460mm 290 460mm 612 710mm
127 460mm 295 460mm 622 460mm
128 460mm 298 460mm 648 460mm
129 460mm 300 710mm 694 710mm
130 460mm 305 710mm 913 710mm
1189 710mm